RENAULT SCÉNIC E-TECH 100% ELECTRIQUE TECHNO
MonospaceOptez pour la location de notre Renault Scénic E-Tech 100 % électrique 220 ch, un véhicule familial nouvelle génération alliant performance, confort et mobilité durable.
Son moteur électrique puissant offre une conduite fluide, silencieuse et réactive, adaptée aussi bien aux trajets urbains qu’aux longues distances. Sa grande autonomie permet de voyager sereinement, tandis que l’absence d’émissions locales en fait une solution moderne et responsable.
Le Scénic se distingue par son habitacle spacieux, ses cinq places confortables et son grand coffre, idéal pour les bagages, déplacements professionnels ou séjours en famille.
Équipements et points forts :
- Motorisation 100 % électrique – 220 ch
- Grande autonomie adaptée aux longs trajets
- Systèmes d’aides à la conduite
- Interface multimédia moderne et connectée
- Conduite silencieuse et confortable
- Véhicule familial spacieux et polyvalent
Un choix idéal pour allier technologie, espace et efficacité au quotidien comme pour les voyages.
Pour tous renseignements ou informations complémentaires, contactez Romain au : 06 14 88 90 85 ou par mail à : location@garagebogey.fr
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
